Marché de La Romagne - Le mercredi

Marché

LA ROMAGNE

Descriptif

Présence d'un primeur dès 7h30 puis d'un boucher à partir de 8h15.

Ponctuellement, d'autres commerçants peuvent venir compléter les effectifs.

À propos

Dates et horaires

Le 25 juin 2025, de 08:00 à 12:30

Le 02 juillet 2025, de 08:00 à 12:30

Le 09 juillet 2025, de 08:00 à 12:30

Le 16 juillet 2025, de 08:00 à 12:30

Le 23 juillet 2025, de 08:00 à 12:30

Le 30 juillet 2025, de 08:00 à 12:30

Le 06 août 2025, de 08:00 à 12:30

Le 13 août 2025, de 08:00 à 12:30

Le 20 août 2025, de 08:00 à 12:30

Le 27 août 2025, de 08:00 à 12:30

Le 03 septembre 2025, de 08:00 à 12:30

Le 10 septembre 2025, de 08:00 à 12:30

Le 17 septembre 2025, de 08:00 à 12:30

Le 24 septembre 2025, de 08:00 à 12:30

Le 01 octobre 2025, de 08:00 à 12:30

Le 08 octobre 2025, de 08:00 à 12:30

Le 15 octobre 2025, de 08:00 à 12:30

Le 22 octobre 2025, de 08:00 à 12:30

Le 29 octobre 2025, de 08:00 à 12:30

Le 05 novembre 2025, de 08:00 à 12:30

Le 12 novembre 2025, de 08:00 à 12:30

Le 19 novembre 2025, de 08:00 à 12:30

Le 26 novembre 2025, de 08:00 à 12:30

Le 03 décembre 2025, de 08:00 à 12:30

Le 10 décembre 2025, de 08:00 à 12:30

Le 17 décembre 2025, de 08:00 à 12:30

Le 24 décembre 2025, de 08:00 à 12:30

Le 31 décembre 2025, de 08:00 à 12:30

Voir toutes les dates

Accès

Adresse

Parking de la Chapelle
Rue de la mairie
49740 LA ROMAGNE
FRANCE

Mise à jour le 24 juin 2025Par : Office de tourisme du CholetaisSuggérer une modification.

Vous aimerez aussi à proximité...

23 août
2025

24août
2025

25 oct
2025

26oct
2025

Les Hortomnales

Saint-Rémy-la-Varenne, BRISSAC LOIRE AUBANCE

03 juin
2025

28juin
2025

Festival d'Anjou

ANGERS Eco-engagé

50€ / pers.

24 juil
2025

07août
2025

Opéra de Baugé 2025

Baugé, BAUGE-EN-ANJOU

16€ / pers.

03 juil
2025

30oct
2025

Les Matinales du Cadre noir

SAUMUR

Chèques Vacances

8€ / pers.

07 juil
2025

29oct
2025